Услуги и цены
Консультативно - диагностическое отделение
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, академика РАН, д.м.н., профессора | 6000.0 |
Прием (осмотр, консультация) зав. гастроэнтерологическим отделением (к.м.н.) первичный | 3000.0 |
Прием (осмотр, консультация) зав. гастроэнтерологическим отделением (к.м.н.) повторный | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) зав. гастроэнтерологическим отделением (к.м.н.) (время ожидания до 2-х суток) | 5000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (к.м.н.) | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (к.м.н.) | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) зав. неврологическим отделением первичный | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) зав. неврологическим отделением повторный | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (к.м.н.) первичный | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (к.м.н.) повторный | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (высшая квалификационная категория) первичный | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (высшая квалификационная категория) повторный | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога первичный | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога повторный | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (90 минут) | 3000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (60 минут) | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (30 минут) | 1000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (90 минут) | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (60 минут) | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (30 минут) | 1000.0 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 500.0 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 500.0 |
Прием (консультация) невролога по результатам обследования | 700.0 |
Лаборатория функциональной диагностики кардиоваскулярной системы
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Функциональное тестирование легких (Спирография) | 700.0 |
Спирография с функциональными пробами | 1000.0 |
Регистрация электрокардиограммы | 500.0 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1500.0 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1900.0 |
Электрокардиография с физической нагрузкой (Тредмил-тест) | 2500.0 |
Суточное мониторирование артериального давления и сердечного ритма (АД и ЭКГ) | 3200.0 |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 500.0 |
Лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Общий (клинический) анализ крови | 200.0 |
Общий анализ крови (подсчет на гемоанализаторе: Hb, Er, Le, Tr) | 100.0 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 120.0 |
Исследование времени кровотечения | 100.0 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 200.0 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 100.0 |
Общий (клинический) анализ мочи | 170.0 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 150.0 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 400.0 |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1800.0 |
Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 1500.0 |
Дуоденальный дренаж | 1000.0 |
Кабинет физиотерапии. Массаж
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Массаж головы (лобной и затылочно-теменной области) | 300.0 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области) | 200.0 |
Массаж шеи | 200.0 |
Массаж воротниковой зоны | 500.0 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 300.0 |
Массаж плечевого сустава | 300.0 |
Массаж локтевого сустава | 200.0 |
Массаж лучезапястного сустава | 180.0 |
Массаж кисти и предплечья | 125.0 |
Массаж грудной клетки | 400.0 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 250.0 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 300.0 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 300.0 |
Массаж лица медицинский | 200.0 |
Массаж шеи медицинский | 200.0 |
Массаж воротниковой области | 500.0 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 300.0 |
Массаж плечевого сустава | 300.0 |
Массаж локтевого сустава | 200.0 |
Массаж лучезапястного сустава | 180.0 |
Массаж кисти и предплечья | 125.0 |
Массаж грудной клетки медицинский | 400.0 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 250.0 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 300.0 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 250.0 |
Массаж спины (2 зоны) | 500.0 |
Массаж спины (3 зоны) | 900.0 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 800.0 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 300.0 |
Массаж коленного сустава | 220.0 |
Массаж голеностопного сустава | 220.0 |
Массаж стопы и голени | 300.0 |
Массаж нижней конечности медицинский | 400.0 |
Общий массаж медицинский | 2100.0 |
Массаж антицеллюлитный (бедра, живот, ягодицы) продолжительность 30 мин. | 600.0 |
Стационар
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Койко-день пребывания в круглосуточном стационаре | 2100.0 |
Койко-день пребывания в круглосуточном стационаре с сопровождающим | 2700.0 |
Койко-день пребывания в дневном стационаре | 1500.0 |
Койко-день пребывания в дневном стационаре с сопровождающим | 2100.0 |
Койко-день пребывания в круглосуточном стационаре в палате повышенной комфортности | 2700.0 |
Лечение описторхоза в условиях круглосуточного стационара с частичным медикаментозным обеспечением | 12200.0 |
Лечение описторхоза в условиях круглосуточного стационара с медикаментозным обеспечением | 12900.0 |
Подготовка к исследованию в условиях круглосуточного стационара | 3000.0 |
Подготовка к исследованию в условиях круглосуточного стационара с сопровождающим | 3600.0 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы | 32900.0 |
Лаборатория клинической нейрофизиологии
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Электроэнцефалография | 1500.0 |
Электроэнцефалография после депривации сна | 1800.0 |
Длительный электроэнцефалографический мониторинг | 8000.0 |
Электромиография накожная (верхние конечности) | 2200.0 |
Электромиография накожная (нижние конечности) | 1800.0 |
Диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция | 2500.0 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (1 сеанс) | 2000.0 |
Транскраниальная магнитная стимуляция (10 терапевтических сеансов) | 15000.0 |
Психонейротехнологии
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Индивидуальная психотерапия (проводит врач-психотерапевт) | 2000.0 |
Групповая психотерапия (проводит врач-психотерапевт) | 800.0 |
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (проводит психолог) | 1500.0 |
Групповая клинико-психологическая коррекция (проводит психолог) | 650.0 |
Психопатологическое обследование | 5000.0 |
Оценка когнитивного статуса | 2500.0 |
Психотерапевтическая сессия с использованием мультимодальной реабилитационной "Alpha Oxy Light Spa" капсулы | 900.0 |
Комплексная аппаратная коррекция с использованием мультимодальной реабилитационной "Alpha Oxy Light Spa" капсулы | 700.0 |
Терапевтические ингаляции медицинским ксеноном (1 сеанс) | 3800.0 |
Фототерапия с использованием комнаты светолечения (30 - 60 мин) | 350.0 |
Лаборатория ультразвуковой диагностики
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800.0 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1600.0 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 800.0 |
УЗИ сосудов шеи | 1500.0 |
Триплексное исследование сосудов шеи с поворотными пробами | 1700.0 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 600.0 |
УЗИ поджелудочной железы | 400.0 |
УЗИ селезенки | 300.0 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезёнки | 900.0 |
УЗИ почек и надпочечников | 400.0 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400.0 |
УЗИ мочевыводящих путей (почек, надпочечников, мочевого пузыря) | 700.0 |
УЗИ артерий нижних конечностей (1 нога) | 1200.0 |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2000.0 |
УЗИ вен нижних конечностей (1 нога) | 1300.0 |
УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 2100.0 |
УЗИ сосудов брахиоцефального пояса и позвоночных артерий | 1100.0 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально), мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000.0 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1200.0 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1000.0 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1200.0 |
УЗИ сосудов почек | 1000.0 |
УЗИ артерий головного мозга | 1500.0 |
Фиброэластометрия печени на аппарате "Фиброскан" с определением степени жирового гепатоза | 2100.0 |
Фиброэластометрия печени на аппарате "Фиброскан" | 1900.0 |
Определение степени жирового гепатоза на аппарате "Фиброскан" (не позднее 2-х недель после проведения фиброэластометрии) | 300.0 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1900.0 |
УЗИ молочных желез | 1000.0 |
УЗИ артерий верхних конечностей (1 рука) | 700.0 |
УЗИ артерий верхних конечностей (2 руки) | 1200.0 |
УЗИ вен верхних конечностей (1 рука) | 750.0 |
УЗИ вен верхних конечностей (2 руки) | 1250.0 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000.0 |
УЗИ мочевого пузыря (трансректально, трансвагинально, трансабдоменально) | 500.0 |
Фолликулогенез (первичное обследование) | 650.0 |
Фолликулогенез (повторное обследование) | 400.0 |
УЗИ-женский комплекс (молочная железа, гинекология, щитовидная железа) | 2500.0 |
УЗИ сосудов шеи и головного мозга, внечерепной отдел (БЦА) | 1200.0 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800.0 |
УЗИ одной области с внутривенным контрастированием | 7000.0 |
Центр медицины сна и клинической хронобиологии
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Полисомнография (ПСГ) | 8100.0 |
Полисомнография (ПСГ) с сопровождающим | 8500.0 |
Тест поддержания бодрствования (MWT) | 7000.0 |
Множественный тест латентности сна (MTSL) | 7000.0 |
Подбор лечебного давления для СРАР-терапии (2 визита) | 2500.0 |
СРАР-терапия в амбулаторном режиме (за 1 сутки) | 1000.0 |
Пульсоксиметрия (ночная компьютерная) | 1000.0 |
Актиметрия (7 дней) | 2100.0 |
Прейскурант офтальмолога
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 650.0 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1000.0 |
МСКТ
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
МСКТ головного мозга | 3000.0 |
МСКТ придаточных пазух носа, гортани | 2700.0 |
МСКТ височных костей высокого разрешения | 2700.0 |
МСКТ средостения, легких | 3000.0 |
МСКТ костей (одна анатомическая область) | 3000.0 |
МСКТ сустава (одна анатомическая область) | 3000.0 |
МСКТ орбит высокого разрешения | 2700.0 |
МСКТ лицевого отдела черепа | 2700.0 |
МСКТ позвоночника (один отдел) | 3000.0 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства при весе до 90 кг | 3500.0 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства при весе свыше 90 кг | 4500.0 |
МСКТА головного мозга с контрастированием | 6000.0 |
МСКТА лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 6000.0 |
МСКТ мягких тканей с контрастированием | 6000.0 |
МСКТ легких и средостения с контрастированием при весе до 90 кг | 7500.0 |
МСКТ легких и средостения с контрастированием при весе 90 кг и выше | 8500.0 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием при весе до 90 кг | 7500.0 |
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием при весе 90 кг и выше | 8500.0 |
МСКТА сосудов головы и шеи (брахиоцефальные артерии) | 7500.0 |
МСКТА почечных и чревных артерий | 7500.0 |
МСКТА ангиография сосудов нижних конечностей | 10500.0 |
МСКТА брюшной аорты при весе до 90 кг | 7500.0 |
МСКТА аорты при весе 90 кг и выше | 8500.0 |
4-х фазная пан - КТ - ангиография внутренних органов с болюсным внутривенным контрастированием, включая исследование органов грудной клетки и брюшной полости | 10500.0 |
Выдача данных сканирования на архивном DVD -дополнительно | 300.0 |
Выдача дополнительного листа снимков | 500.0 |
Процедурный кабинет
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Взятие крови из периферической вены на исследование | 200.0 |
Взятие крови из пальца | 100.0 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80.0 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100.0 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 200.0 |
Паравертебральная блокада | 550.0 |
В/в вливание (капельное) для амбулаторных пациентов (однократно) | 500.0 |
В/в вливание (капельное) для амбулаторных пациентов (10 инфузий) | 3500.0 |
Физиотерапевтический кабинет
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000.0 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 500.0 |
Электростимуляция мышц (миостимуляция 1 сеанс) | 300.0 |
Ультразвук (ультрафонофорез лекарственный 1 сеанс) | 300.0 |
Лазеропунктура (1 сеанс) | 250.0 |
Общая магнитотерапия (1 сеанс) | 200.0 |
Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура 1 сеанс) | 200.0 |
Транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) | 350.0 |
Подводный душ-массаж лечебный ручной (1 сеанс) | 600.0 |
Подводный душ-массаж лечебный автоматический (1 сеанс) | 500.0 |
Кинезиотерапия (20 мин.) | 100.0 |
Центр цифровой эндоскопии
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Бронхоскопия | 1800.0 |
Получение бронхо-альвеолярного лаважа | 300.0 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2200.0 |
Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией (без стоимости анализа) | 2500.0 |
Ректосигмоидоскопия | 2100.0 |
Ректосигмоидоскопия с биопсией (без стоимости анализа) | 2400.0 |
Колоноскопия | 3200.0 |
Колоноскопия с биопсией ( без стоимости анализа) | 3500.0 |
Эзофагогастроскопия | 700.0 |
Эзофагогастроскопия с биопсией ( без стоимости анализа) | 1700.0 |
Хромоскопия ( 1 зона) | 1200.0 |
Колоноскопия левосторонняя | 2500.0 |
Колоноскопия левосторонняя с биопсией (без стоимости анализа) | 2800.0 |
Хелпил тест-определение наличия Helicobacter pylori | 500.0 |
Видеоэндоскопия с использованием капсулы | 50500.0 |
Патогистологическое исследование (1 флакон) | 1500.0 |
Патогистологическое исследование (2 флакона) | 2500.0 |
Патогистологическое исследование (3-5 флаконов) | 3500.0 |
Патогистологическое исследование (6 и более флаконов) | 4500.0 |
Исследование мазка на кандидоз | 1500.0 |
Анестезиологическое пособие I категории в/в анестезия (при проведении ФГС) | 2000.0 |
Атаралгезия | 800.0 |
Анестезиологическое пособие I категории в/в анестезия (при проведении колоноскопии) | 2500.0 |
Анестезиологическое пособие I категории в/в анестезия (при проведении колоноскопии, ФГДС) | 3000.0 |
Выдача данных сканирования на архивном DVD | 350.0 |
МРТ
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
МРТ дополнительное обследование одного органа с введением контрастного вещества | 6600.0 |
МРТ головного мозга (скрининг) | 4100.0 |
МРТ головного мозга (стандартное исследование) | 7200.0 |
МРТ головного мозга (экспертное исследование) | 10200.0 |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 7300.0 |
МРТ позвоночника | 15300.0 |
МРТ суставов (1 сустав) | 7300.0 |
МРТ тазобедренных суставов | 7300.0 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 7300.0 |
МРТ органов малого таза | 9300.0 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиопанкреатограмма | 9300.0 |
МРТ средостенья | 8200.0 |
МРТ всего тела (скрининговое (обзорное)) исследование | 22300.0 |
МРТ мягких тканей шеи | 9300.0 |
МРТ мягких тканей (1 область) | 9300.0 |
МР - энтерография с контрастом | 19400.0 |
МРТ головного мозга с контрастированием | 15200.0 |
МРТ позвоночника (1 отдел) с контрастированием | 13900.0 |
МРТ суставов (1 сустав) с контрастированием | 12800.0 |
МРТ тазобедренных суставов с контрастированием | 13900.0 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов с контрастированием | 13900.0 |
МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 14500.0 |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиопанкреатограмма с контрастированием | 14500.0 |
МРТ средостенья с контрастированием | 13500.0 |
МРТ мягких тканей шеи с контрастированием | 14500.0 |
МРТ мягких тканей (1 область) с контрастированием | 14500.0 |
Лаборатория физиологии дыхания
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Спирография | 800.0 |
Спирография с бронхолитической пробой | 1000.0 |
Спирография с физической нагрузкой и с бронхолитиком | 1700.0 |
Осциллометрия легких | 1000.0 |
Измерение силы дыхательных мышц | 1000.0 |
Пульсоксиметрия в покое и при физической нагрузке | 700.0 |
Тест с гипероксией | 1500.0 |
Определение диффузионной способности легких с измерением общего объема легких и его структуры | 2000.0 |
Капнография | 700.0 |
Измерение основного обмена | 1700.0 |
Исследование легочного газообмена в покое | 1200.0 |
Исследование легочного газообмена при нагрузке | 2500.0 |
Измерение максимального потребления кислорода | 3000.0 |
Антропометрия с измерением состава тела (жировой и мышечной массы) | 500.0 |
Лечебный БОС-тренинг (1 сеанс) | 2000.0 |
Исследование диффузной способности легких | 2500.0 |
Лаборатория Иммунохелс
Наименование услуги | Цена (в рублях) |
Программа ImmunoHealth | 18000.0 |
Скачать прайс